国元金控集团全级次企业名单 | ||
截至2025年3月31日,集团控参股公司共计125家其中控股公司86家、参股公司39家。 | ||
序号 | 公司名称 | 企业产权级次 |
1 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 1 |
2 | 国元证券股份有限公司 | 2 |
3 | 安徽国元信托有限责任公司 | 2 |
4 | 安徽国元资本有限责任公司 | 2 |
5 | 国元农业保险股份有限公司 | 2 |
6 | 安徽国元投资有限责任公司 | 2 |
7 | 安徽国元种子投资基金有限公司 | 2 |
8 | 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 2 |
9 | 安徽省产业转型升级基金有限公司 | 2 |
10 | 国元股权投资有限公司 | 3 |
11 | 国元创新投资有限公司 | 3 |
12 | 国元期货有限公司 | 3 |
13 | 长盛基金管理有限公司 | 3 |
14 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3 |
15 | 国元国际控股有限公司 | 3 |
16 | 合肥海臻房地产开发有限公司 | 3 |
17 | 安徽国元保险经纪股份有限公司 | 3 |
18 | 安徽国元基金管理有限公司 | 3 |
19 | 安徽安元投资基金管理有限公司 | 3 |
20 | 黄山国元大酒店有限公司 | 3 |
21 | 芜湖国信大酒店有限公司 | 3 |
22 | 安徽国元物业管理有限责任公司 | 3 |
23 | 安徽省股权服务有限责任公司 | 3(管理层级为2级) |
24 | 安徽国元融资租赁有限公司 | 3 |
25 | 安徽国元黄山市投资管理有限公司 | 3 |
26 | 安徽国元铜陵投资管理有限责任公司 | 3 |
27 | 安徽国元马鞍山投资管理有限责任公司 | 3 |
28 | 安徽芜湖国元投资管理有限责任公司 | 3 |
29 | 安徽国元典当有限公司 | 3 |
30 | 安庆国元典当有限责任公司 | 3 |
31 | 滁州国元典当有限责任公司 | 3 |
32 | 铜陵国元典当有限责任公司 | 3 |
33 | 黄山国元典当有限公司 | 3 |
34 | 安徽芜湖市国元典当有限责任公司 | 3 |
35 | 巢湖国元小额贷款有限公司 | 3 |
36 | 铜陵国元小额贷款有限责任公司 | 3 |
37 | 合肥国元小额贷款股份有限公司 | 3 |
38 | 芜湖国元小额贷款有限责任公司 | 3 |
39 | 合肥新站国元小额贷款有限公司 | 3 |
40 | 马鞍山国元产融汇通供应链管理有限公司 | 3 |
41 | 马鞍山国元小额贷款股份有限公司 | 3 |
42 | 安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司 | 3 |
43 | 天津国元基金管理有限公司 | 3 |
44 | 安徽国元数字科技有限公司 | 3 |
45 | 阜阳国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
46 | 安徽国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
47 | 安徽中科国元创业投资有限公司 | 3 |
48 | 铜陵国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
49 | 黄山市新安江国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
50 | 繁昌国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
51 | 滁州国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
52 | 芜湖国元种子创业投资基金有限公司 | 3 |
53 | 芜湖鸠江国元机器人产业链投资基金有限公司 | 3 |
54 | 安徽国元种子二期创业投资基金有限公司 | 3 |
55 | 金寨国元农业产业化发展基金有限公司 | 3 |
56 | 六安国元农业投资基金有限公司 | 3 |
57 | 蚌埠国元农业投资基金有限公司 | 3 |
58 | 合肥原乡投资基金有限公司 | 3 |
59 | 芜湖乡村振兴产业发展基金有限公司 | 3 |
60 | 阜阳安元投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
61 | 铜陵安元投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
62 | 安庆安元投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
63 | 滁州安元投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
64 | 黄山市安元现代服务业投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
65 | 六安安元投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
66 | 安徽安元创新风险投资基金有限公司 | 4(管理层级为3级) |
67 | 安徽安元创新皖北风险投资基金有限公司 | 5(管理层级为3级) |
68 | 宿州安元创新风险投资基金有限公司 | 5(管理层级为3级) |
69 | 宣城安元创新风险投资基金有限公司 | 5(管理层级为3级) |
70 | 国元咨询服务(深圳)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
71 | 国元财务(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
72 | 国元证券经纪(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
73 | 国元证券投资(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
74 | 国元期货(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
75 | 国元资产管理(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
76 | 国元融资(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
77 | 国元投资管理(上海)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
78 | 长盛创富资产管理有限公司 | 4(管理层级为3级) |
79 | 长盛基金(香港)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
80 | 安徽省股权托管交易中心有限责任公司 | 4(管理层级为2级) |
81 | 安徽省股权登记结算有限责任公司 | 5(管理层级为3级) |
82 | 安徽省股权服务小额贷款有限责任公司 | 4(管理层级为3级) |
83 | 安徽省股权服务商业保理有限责任公司 | 4(管理层级为3级) |
84 | 安徽省股权服务亳州资本运营中心有限责任公司 | 4(管理层级为3级) |
85 | 安徽省股权服务皖北融资中心 | 4(管理层级为3级) |
86 | 国元汇富融资租赁(天津)有限公司 | 4(管理层级为3级) |
87 | 黄山有限公司 | 参股 |
88 | 徽商银行股份有限公司 | 参股 |
89 | 数字安徽有限责任公司 | 参股 |
90 | 安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司 | 参股 |
91 | 安徽天长农村商业银行股份有限公司 | 参股 |
92 | 淮南通商农村商业银行股份有限公司 | 参股 |
93 | 安庆联动属具股份有限公司 | 参股 |
94 | 金信基金管理有限公司 | 参股 |
95 | 芜湖浩研房地产有限公司 | 参股 |
96 | 池州九华农村商业银行股份有限公司 | 参股 |
97 | 安徽联元创投有限责任公司 | 参股 |
98 | 中电科国元(北京)产业投资管理有限责任公司 | 参股 |
99 | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 参股 |
100 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 参股 |
101 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 参股 |
102 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 参股 |
103 | 上海保险交易所股份有限公司 | 参股 |
104 | 中保投资有限责任公司 | 参股 |
105 | 安徽弘博资本管理有限公司 | 参股 |
106 | 金寨徽银村镇银行有限责任公司 | 参股 |
107 | 安徽国元天邦股权投资基金有限公司 | 参股 |
108 | 安徽长江产权交易所有限公司 | 参股 |
109 | 安徽东至农村商业银行股份有限公司 | 参股 |
110 | 铜陵农村商业银行股份有限公司 | 参股 |
111 | 全椒国元私募基金有限公司 | 参股 |
112 | 歙县产业转型升级基金有限公司 | 参股 |
113 | 安徽国元智华投资基金有限公司 | 参股 |
114 | 蚌埠国元产业转型升级投资基金有限公司 | 参股 |
115 | 天长国元产业转型升级基金有限公司 | 参股 |
116 | 安徽国元新能投资基金有限公司 | 参股 |
117 | 来安国元产业转型升级基金有限公司 | 参股 |
118 | 芜湖经济技术开发区国元种子创业投资基金有限公司 | 参股 |
119 | 当涂国元种子创业投资基金有限公司 | 参股 |
120 | 宿州市国元新兴创新创业投资基金有限责任公司 | 参股 |
121 | 淮南国元创业投资基金有限公司 | 参股 |
122 | 安徽金安国元农业投资基金有限公司 | 参股 |
123 | 蒙城国元兴农投资基金有限公司 | 参股 |
124 | 安徽国元中裕股权投资基金有限公司 | 参股 |
125 | 安徽国元亳药投资基金有限公司 | 参股 |
注:以上统计不含控参股有限合伙企业共76家(控股19家及其投资项目48家、参股57家) |
Copyright © 2021 安徽国元金融控股集团有限责任公司. All Rights Reserved.皖ICP备1001509号-1/皖ICP备1001509号-2 本网站已支持IPv6访问
地址:安徽省合肥市梅山路18号国元大厦邮箱:webmaster@ahgyjt.com.cn